Фото с сайта: freepik.com
Депутаты горсовета утвердили схему одномандатных избирательных округов для выборов в Совет муниципального образования города Балаково.
Предыдущая схема была утверждена в ноябре 2012 года, и, согласно закону, пришло время ее обновления, так как процедура утверждения должна проводиться один раз в 10 лет.
Количество округов, а их, напомним, в городе 25, не изменилось, а значит, не изменится и количество депутатов. Прежними остаются и границы округов. Единственное, что изменилось за эти 10 лет, так это численность избирателей, сказала председатель Территориальной избирательной комиссии Ольга Котенко.
Численность избирателей сокращена, для формирования округов взяты данные по численности на 1 июля 2022 года, - доложила на заседании горсовета Ольга Вячеславовна.
Насколько сократилось количество избирателей в городе за эти годы? Мы решили сравнить данные актуализированной схемы с данными схемы от 2008 года. Ниже приводим таблицу округов с численностью избирателей сегодняшней и в скобках десятилетней давности.
Одномандатный избирательный округ №1 — 5 958 (6 820),
Одномандатный избирательный округ №2 — 5 984 (6 901),
Одномандатный избирательный округ №3 — 5 678 (6 873),
Одномандатный избирательный округ №4 — 5 575 (6 692),
Одномандатный избирательный округ №5 — 5 742 (6 745),
Одномандатный избирательный округ №6 — 5 721 (6 247),
Одномандатный избирательный округ №7 — 5 594 (6 644),
Одномандатный избирательный округ №8 — 5 161 (6 094),
Одномандатный избирательный округ №9 — 5 948 (6 789),
Одномандатный избирательный округ №10 - 4 941 (5 672),
Одномандатный избирательный округ №11 — 5 133 (5 926),
Одномандатный избирательный округ №12 — 5 724 (5 744),
Одномандатный избирательный округ №13 — 4 816 (6 818),
Одномандатный избирательный округ №14 — 4 886 (5 836),
Одномандатный избирательный округ №15 — 5 276 (5 957),
Одномандатный избирательный округ №16 — 5 938 (5 950),
Одномандатный избирательный округ №17 — 6 189 (6 481),
Одномандатный избирательный округ №18 — 5 464 (6 506),
Одномандатный избирательный округ №19 — 4 990 (5 733),
Одномандатный избирательный округ №20 — 5 383 (5 802),
Одномандатный избирательный округ №21 — 4 841 (5 690),
Одномандатный избирательный округ №22 — 4 701 (5 907),
Одномандатный избирательный округ №23 — 6 654 (6 708),
Одномандатный избирательный округ №24 — 5 328 (5 663),
Одномандатный избирательный округ №25 — 6 523 (6 725).
Итого, на данный момент избирателей 138 148 человек, а в 2008 году их было 156 923 человека. За 14 лет количество балаковцев, имеющих право голоса сократилось на 18 775 человек.
Печать