Политолог, эксперт Центра ПРИСП Николай Пономарев собрал данные по предварительному голосованию «Единой России».По информации на 29 апреля, число заявок от желающих принять участие в предварительном голосовании «Единой России» превысило 13,9 тыс. Прирост числа заявок за неделю составил 2,8 тыс.
Согласно информации «Ведомостей», единороссы выставили кандидатов на праймериз
во всех одномандатных округах, которые в 2016 г. они сами освободили для обеспечения победы представителей оппозиции на выборах в Госдуму.
По данным источника «Ъ», партия проанализировала уровень конкуренции на предстоящих праймериз к выборам в Госдуму и выяснила, что явных фаворитов
нет в 20% одномандатных округов. Параллельно разворачивается регистрация выборщиков.
Как отмечает
политтехнолог, директор региональных проектов Центра ПРИСП Антон Садкин, планы «Единой России» предусматривают мобилизацию 10% всех избирателей. За последние годы эта задача стала уже привычной. Партийная дисциплина на местах должна обеспечить ее решение. «Единая Россия» демонстрирует готовность достичь планки в 10% привлеченных на праймериз избирателей и даже немного подняться над ее уровнем. На портале «Госуслуги» зарегистрированы и прошли процедуру верификации аккаунта не менее 50% россиян, обладающих избирательным правом. Слухи о том, что персональные данные выборщиков собираются и обрабатываются без их разрешения, ничем не подтверждаются.
В пользу правящей партии играет и наличие «несметного» депутатского корпуса. В заксобраниях регионах ее представляют 2,7 тыс. человек, на муниципальном уровне – более 154,5 тыс. Даже если они привлекут к участию в праймериз меньшую часть своих сторонников, этого с лихвой хватит для мобилизации 10% избирателей. Сообщения о якобы имевших место фактах принуждения к участию в праймериз не вызывают доверия. Процесс принуждения граждан к голосованию через «Госуслуги» потребовал бы огромных организационных усилий. Чаще всего сообщения о попытке принудить к регистрации в качестве выборщика представляют собой результат недоразумения: человека лишь пытаются агитировать принять участие в праймериз, а он воспринимает это как ультиматум. Показательно, что упоминания о якобы имевших место попытках принуждения носят единичный и зачастую абсурдный характер. Свою роль играет и фактор «вечно недовольных граждан».
На официальном сайте праймериз «партии власти» размещены данные успешно прошедших регистрацию претендентов. В их число входят 33939 потенциальных кандидатов, готовых представлять партию в ходе выборов в Государственную Думу РФ. По сравнению с предшествующей неделей их количество выросло на 765 человек.
2332 (59,3%) из них официально состоят в «Единой России», 572 (14,5%) являются ее зарегистрированными сторонниками, 1035 (26,2%) принадлежат к числу беспартийных. Относительно показателей за предшествующие недели пропорции представительства разных групп кандидатов практически не изменились.
Как и неделей ранее, больше всего участников праймериз зарегистрировано Москве (309 участников, размер прироста – 74), Московской области (258 претендент, размер прироста – 7) и Краснодарском крае (245 кандидат, размер прироста – 27).
К числу аутсайдеров относятся Кабардино-Балкария (8 претендентов, размер прироста – 0), Адыгея (6 кандидатов, размер прироста – 2) и Камчатский край (6 участников, размер прироста – 4).
Выдвижение кандидатов на праймериз партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму (данные на 29 апреля 2021 г.)
| Субъект федерации | Количество кандидатов | Члены партии | Сторонники | Беспартийные |
| Г.Москва | 309 | 142 | 34 | 133 |
| Московская область | 258 | 152 | 39 | 67 |
| Краснодарский край | 245 | 190 | 27 | 28 |
| Ростовская область | 169 | 111 | 32 | 26 |
| Волгоградская область | 126 | 78 | 15 | 33 |
| Республика Башкортостан | 125 | 71 | 18 | 36 |
| Челябинская область | 116 | 61 | 19 | 36 |
| Г.Санкт-Петербург | 102 | 50 | 19 | 33 |
| Республика Крым | 93 | 61 | 17 | 15 |
| Новосибирская область | 89 | 41 | 11 | 37 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 88 | 44 | 11 | 33 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 86 | 50 | 10 | 26 |
| Ставропольский край | 81 | 48 | 16 | 17 |
| Нижегородская область | 75 | 49 | 11 | 15 |
| Свердловская область | 74 | 39 | 12 | 23 |
| Алтайский край | 64 | 39 | 8 | 17 |
| Пермский край | 62 | 21 | 13 | 28 |
| Красноярский край | 62 | 41 | 5 | 16 |
| Самарская область | 62 | 37 | 9 | 16 |
| Владимирская область | 61 | 37 | 11 | 13 |
| Иркутская область | 55 | 40 | 8 | 7 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 52 | 30 | 3 | 19 |
| Воронежская область | 49 | 29 | 11 | 9 |
| Ивановская область | 48 | 35 | 5 | 8 |
| Оренбургская область | 48 | 34 | 3 | 11 |
| Забайкальский край | 45 | 27 | 7 | 11 |
| Приморский край | 45 | 25 | 5 | 15 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 44 | 38 | 2 | 4 |
| Смоленская область | 42 | 22 | 7 | 13 |
| Калининградская область | 42 | 25 | 7 | 10 |
| Республика Дагестан | 42 | 26 | 11 | 5 |
| Брянская область | 40 | 26 | 5 | 9 |
| Омская область | 37 | 27 | 7 | 3 |
| Рязанская область | 36 | 23 | 2 | 11 |
| Ульяновская область | 34 | 15 | 3 | 16 |
| Томская область | 33 | 14 | 7 | 12 |
| Саратовская область | 33 | 13 | 4 | 16 |
| Белгородская область | 32 | 19 | 2 | 11 |
| Тверская область | 32 | 13 | 9 | 10 |
| Ленинградская область | 30 | 27 | 1 | 2 |
| Чеченская Республика | 29 | 26 | 2 | 1 |
| Курская область | 29 | 14 | 7 | 8 |
| Кировская область | 29 | 11 | 4 | 14 |
| Липецкая область | 29 | 19 | 4 | 6 |
| Республика Бурятия | 28 | 20 | 2 | 6 |
| Пензенская область | 27 | 17 | 1 | 9 |
| Ярославская область | 27 | 17 | 2 | 8 |
| Удмуртская Республика | 25 | 14 | 2 | 9 |
| Калужская область | 25 | 8 | 9 | 8 |
| Тульская область | 25 | 18 | 3 | 4 |
| Вологодская область | 23 | 11 | 5 | 7 |
| Тюменская область | 21 | 14 | 0 | 7 |
| Костромская область | 20 | 14 | 4 | 2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 20 | 8 | 7 | 5 |
| Астраханская область | 19 | 13 | 4 | 2 |
| Республика Хакасия | 18 | 9 | 3 | 6 |
| Республика Ингушетия | 18 | 11 | 4 | 3 |
| Курганская область | 18 | 13 | 4 | 1 |
| Архангельская область | 17 | 7 | 5 | 5 |
| Г.Севастополь | 17 | 11 | 4 | 2 |
| Республика Мордовия | 17 | 6 | 8 | 3 |
| Новгородская область | 16 | 6 | 4 | 6 |
| Республика Коми | 16 | 9 | 2 | 5 |
| Республика Алтай | 16 | 10 | 4 | 2 |
| Тамбовская область | 16 | 11 | 2 | 3 |
| Сахалинская область | 15 | 7 | 3 | 5 |
| Орловская область | 15 | 9 | 4 | 2 |
| Еврейская автономная область | 15 | 12 | 0 | 3 |
| Амурская область | 14 | 11 | 3 | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 13 | 7 | 2 | 4 |
| Республика Калмыкия | 13 | 9 | 2 | 2 |
| Магаданская область | 13 | 10 | 0 | 3 |
| Мурманская область | 13 | 7 | 2 | 4 |
| Ненецкий автономный округ | 13 | 10 | 0 | 3 |
| Республика Карелия | 12 | 8 | 1 | 3 |
| Республика Марий Эл | 12 | 7 | 1 | 4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Чукотский автономный округ | 11 | 5 | 3 | 3 |
| Хабаровский край | 10 | 7 | 2 | 1 |
| Псковская область | 10 | 3 | 2 | 5 |
| Республика Тыва | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 9 | 5 | 3 | 1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Камчатский край | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Итого | 3939 | 2332 | 572 | 1035 |
Печать