Политолог, эксперт Центра ПРИСП Николай Пономарев собрал данные по предварительному голосованию «Единой России».По информации на 15 апреля, число заявок от желающих принять участие
в предварительном голосовании «Единой России» превысило 7,4 тыс. Прирост числа заявок составил почти 3,4 тыс.
На официальном сайте праймериз «партии власти» активно размещаются данные успешно прошедших
регистрацию претендентов. В их число входят 2162 потенциальных кандидата, готовых представлять партию в бюллетене в ходе выборов в Государственную Думу РФ. По сравнению с предшествующей неделей их количество выросло на 926 человек.
1353 (62,6%) из них официально состоят в «Единой Россие», 307 (14,1%) являются ее зарегистрированными сторонниками, 502 (23,5%) принадлежат к числу беспартийных. Таким образом, пропорции представительства разных групп кандидатов в течение недели почти не изменились.
Как и неделей ранее, больше всего участников праймериз зарегистрировано в Москве и Краснодарском крае (по 177 человек) и Московской области (134 претендента).
К числу аутсайдеров относятся Камчатский край и Северная Осетия (по 1 кандидату), Адыгея и Ненецкий автономный округ (по 2 претендента). Ранее позиции в конце списка регионов занимали Чукотка (1 кандидат против 5 в настоящий момент), в Астраханская область и Ненецкий автономный округ (в обоих регионах не было зарегистрировано ни одного претендента. По данным на 15 апреля, их представляют 11 и 2-е кандидатов соответственно.
Выдвижение кандидатов на праймериз партии
«Единая Россия» на выборах в Госдуму (данные на 15 апреля 2021 г.)
Субъект федерации | Количество кандидатов | Члены партии | Сторонники | Беспартийные |
Москва | 177 | 81 | 16 | 80 |
Краснодарский край | 177 | 143 | 17 | 17 |
Московская область | 134 | 75 | 19 | 40 |
Томская область | 81 | 52 | 14 | 15 |
Санкт-Петербург | 75 | 39 | 16 | 20 |
Волгоградская область | 69 | 45 | 12 | 12 |
Ростовская область | 62 | 42 | 15 | 5 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 61 | 44 | 7 | 10 |
Республика Башкортостан | 59 | 30 | 8 | 21 |
Республика Крым | 53 | 41 | 8 | 4 |
Кемеровская область - Кузбасс | 51 | 32 | 6 | 13 |
Челябинская область | 50 | 22 | 6 | 22 |
Владимирская область | 43 | 28 | 8 | 7 |
Чеченская Республика | 38 | 34 | 2 | 2 |
Алтайский край | 37 | 28 | 5 | 4 |
Калининградская область | 34 | 20 | 5 | 9 |
Приморский край | 34 | 20 | 1 | 13 |
Воронежская область | 33 | 22 | 8 | 3 |
Ивановская область | 33 | 25 | 1 | 7 |
Свердловская область | 32 | 15 | 9 | 8 |
Пермский край | 32 | 14 | 8 | 10 |
Новосибирская область | 32 | 11 | 6 | 15 |
Рязанская область | 31 | 21 | 1 | 9 |
Нижегородская область | 31 | 19 | 6 | 6 |
Смоленская область | 28 | 16 | 4 | 8 |
Оренбургская область | 26 | 20 | 2 | 4 |
Иркутская область | 26 | 21 | 3 | 2 |
Самарская область | 25 | 15 | 5 | 5 |
Ленинградская область | 24 | 22 | 1 | 1 |
Омская область | 23 | 21 | 2 | 0 |
Ульяновская область | 22 | 10 | 3 | 9 |
Забайкальский край | 22 | 17 | 1 | 4 |
Республика Дагестан | 21 | 11 | 7 | 3 |
Липецкая область | 20 | 13 | 2 | 5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 20 | 18 | 1 | 1 |
Пензенская область | 19 | 10 | 0 | 9 |
Курская область | 19 | 9 | 6 | 4 |
Ставропольский край | 17 | 9 | 4 | 4 |
Кировская область | 17 | 7 | 2 | 8 |
Красноярский край | 16 | 9 | 2 | 5 |
Брянская область | 16 | 10 | 2 | 4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 | 6 | 6 | 3 |
Тюменская область | 14 | 9 | 0 | 5 |
Калужская область | 14 | 7 | 4 | 3 |
Республика Хакасия | 13 | 6 | 3 | 4 |
Тульская область | 12 | 9 | 2 | 1 |
Белгородская область | 12 | 6 | 0 | 6 |
Удмуртская Республика | 11 | 9 | 0 | 2 |
Саратовская область | 11 | 6 | 2 | 3 |
Костромская область | 11 | 8 | 2 | 1 |
Астраханская область | 11 | 8 | 2 | 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 10 | 10 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 10 | 7 | 0 | 3 |
Сахалинская область | 9 | 4 | 2 | 3 |
Архангельская область | 9 | 2 | 4 | 3 |
Курганская область | 9 | 8 | 1 | 0 |
Орловская область | 9 | 7 | 1 | 1 |
Республика Ингушетия | 9 | 5 | 2 | 2 |
Новгородская область | 9 | 3 | 3 | 3 |
Республика Карелия | 9 | 6 | 0 | 3 |
Хабаровский край | 8 | 5 | 2 | 1 |
Республика Калмыкия | 8 | 7 | 0 | 1 |
Республика Коми | 8 | 5 | 1 | 2 |
Мурманская область | 8 | 4 | 1 | 3 |
Ярославская область | 8 | 7 | 0 | 1 |
Севастополь | 8 | 6 | 2 | 0 |
Тамбовская область | 7 | 5 | 1 | 1 |
Республика Марий Эл | 7 | 4 | 1 | 2 |
Тверская область | 7 | 2 | 1 | 4 |
Республика Алтай | 6 | 3 | 2 | 1 |
Республика Мордовия | 6 | 2 | 4 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 | 6 | 0 | 0 |
Амурская область | 6 | 3 | 3 | 0 |
Вологодская область | 5 | 3 | 2 | 0 |
Псковская область | 5 | 1 | 1 | 3 |
Магаданская область | 5 | 3 | 0 | 2 |
Республика Саха (Якутия) | 5 | 3 | 0 | 2 |
Чукотский автономный округ | 5 | 3 | 0 | 2 |
Республика Тыва | 4 | 3 | 1 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 4 | 0 | 0 |
Еврейская автономная область | 3 | 2 | 0 | 1 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 2 | 2 | 0 | 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 0 | 0 | 1 |
Камчатский край | 1 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 2162 | 1353 | 307 | 502 |
Печать